Сведения об обучении по охране труда за 2016 год
ОКВЭД | |||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2016 год | |
С 10-14.50.29 Добыча полезных ископаемых | 17 | 17 | 72 | 87 | 193 |
DK 29-29.72 Производство машин и оборудования | 6 | 8 | 2 | 3 | 19 |
E 40-41.00.2 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 31 | 4 | 0 | 25 | 60 |
DG 24-24.70 Химическое производство | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DJ 27-28.75.3 Металлургическое производство | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
O 90-93.05 Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг | 14 | 13 | 3 | 16 | 46 |
F 45-45.50 Строительство | 9 | 6 | 5 | 5 | 25 |
I 60-64.20.3 Транспорт и связь | 9 | 61 | 2 | 6 | 78 |
A 01-02.2 Сельское хозяйство | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 |
N 85-85.32 Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 6 | 8 | 0 | 15 | 29 |
M 80-80.32 Образование | 5 | 0 | 15 | 11 | 31 |
DA 15-16.00 Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 |
DB 17-18.30.32, DC 19-19.30 Текстильное и швейное производство. Производство кожи, изделий из кожи, обуви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G 50-52.74 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
L 75.1 Государственное управление общего и социально-экономического характера | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Прочие | 22 | 4 | 24 | 35 |
85 |
122 | 122 | 137 | 243 | 624 |
|
Директор __________________ Е.А. Сердюк |